I kwartał 2027
Budynek C - podpisujemy umowy deweloperskie
Piętro
Pokoje
Cena
Status
1 450 268 zł
1 699 608 zł
2 032 464 zł
1 121 109 zł
1 538 991 zł
1 020 793 zł
1 105 725 zł
873 744 zł
1 702 315 zł
911 486 zł
1 195 145 zł
1 629 556 zł
1 847 820 zł
882 762 zł
1 054 125 zł
1 101 238 zł
1 445 049 zł
1 431 541 zł
1 469 164 zł
1 724 240 zł
2 061 920 zł
1 135 101 zł
1 559 043 zł
1 199 632 zł
1 033 533 zł
1 119 525 zł
884 208 zł
1 724 495 zł
1 368 089 zł
1 247 732 zł
1 245 756 zł
1 219 742 zł
1 019 579 zł
1 648 922 zł
1 874 600 zł
893 334 zł
1 067 281 zł
1 114 982 zł
1 458 590 zł
1 214 604 zł
1 507 417 zł
1 655 764 zł
1 850 520 zł
2 202 760 zł
1 162 359 zł
1 760 571 zł
1 058 195 zł
1 138 346 zł
891 982 zł
1 739 734 zł
1 363 113 zł
1 285 052 zł
1 270 418 zł
1 282 749 zł
1 033 857 zł
1 367 184 zł
901 784 zł
1 088 373 zł
1 150 677 zł
1 482 226 zł
1 476 317 zł
1 225 637 zł
1 508 350 zł
1 655 764 zł
1 850 520 zł
2 202 760 zł
1 163 008 zł
1 760 571 zł
1 058 195 zł
1 138 346 zł
891 982 zł
1 739 734 zł
1 364 357 zł
1 266 703 zł
1 271 391 zł
1 282 749 zł
1 840 896 zł
1 415 073 zł
1 088 373 zł
1 150 677 zł
1 482 226 zł
1 476 939 zł
1 225 637 zł
1 369 305 zł
1 677 060 zł
1 734 956 zł
2 091 376 zł
1 177 344 zł
1 624 455 zł
1 071 239 zł
1 152 378 zł
902 538 zł
1 762 110 zł
1 872 675 zł
1 164 861 zł
1 287 063 zł
1 298 561 zł
1 773 615 zł
1 097 190 zł
1 164 204 zł
1 646 820 zł
1 369 305 zł
2 091 376 zł
1 177 344 zł
1 624 455 zł
1 071 239 zł
1 152 378 zł
902 538 zł
1 762 110 zł
1 853 145 zł
1 165 518 zł
1 287 063 zł
1 298 561 zł
1 460 102 zł
1 505 116 zł
1 101 789 zł
1 164 204 zł
1 646 820 zł
1 641 465 zł
1 240 745 zł
1 369 305 zł
1 677 060 zł
1 737 512 zł
2 091 376 zł
1 177 344 zł
1 753 132 zł
1 071 239 zł
1 152 378 zł
2 468 610 zł
2 541 232 zł
1 287 063 zł
2 175 888 zł
2 143 284 zł
1 157 963 zł
1 501 290 zł
1 386 693 zł
1 759 392 zł
2 120 832 zł
1 191 680 zł
1 777 824 zł
1 084 283 zł
1 166 410 zł
2 505 182 zł
1 302 735 zł
1 172 063 zł
1 505 680 zł
1 514 931 zł
1 251 530 zł
2 378 592 zł
1 191 680 zł
1 899 648 zł
1 166 410 zł
2 511 300 zł
1 254 523 zł
1 771 726 zł
2 489 004 zł
2 428 146 zł
1 206 016 zł
1 941 216 zł
1 192 893 zł
2 437 290 zł
3 145 132 zł
2 599 695 zł