24 maja 2012

PÓŁNOC Nieruchomości- Bochnia

Mieszkania / sprzedam

zmień widok wyników

Sortuj wg

nowe wyszukiwanie

 1 2  następna 

Foto Z dnia Ulica Lokalizacja Piętro Pokoje Pow. Cena brutto Notes
Sortuj wg daty ogłoszenia Sortuj wg daty ogłoszenia rosnąco Sortuj wg lokalizacji Sortuj wg lokalizacji rosnąco Sortuj wg rejonu/dzielnicy Sortuj wg rejonu/dzielnicy rosnąco Sortuj wg piętra Sortuj wg piętra rosnąco Sortuj wg liczby pokoi Sortuj wg liczby pokoi rosnąco Sortuj wg metrażu Sortuj wg metrażu rosnąco Sortuj wg ceny Sortuj wg ceny rosnąco
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 NIEPOŁOMICE 1 5 120,00 m2 499000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 3 48,00 m2 188000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 3 59,17 m2 210000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 3 48,00 m2 190000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 4 91,36 m2 320000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 4 3 62,15 m2 220000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 3 56,68 m2 230000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 2 50,91 m2 190000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BRZESKO 2 2 37,60 m2 154160 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 3 61,00 m2 316000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BRZESKO 1 2 60,60 m2 248460 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 3 48,00 m2 190000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 4 88,00 m2 290000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 1 1 36,00 m2 169500 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 4 3 60,02 m2 205000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 4 3 49,00 m2 199000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BRZESKO 2 2 60,60 m2 248460 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 4 3 63,00 m2 200000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 3 2 52,80 m2 196000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BRZESKO 1 2 63,80 m2 261580 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 1 2 55,70 m2 200000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 3 55,60 m2 225000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 2 46,00 m2 165000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BRZESKO 3 2 46,60 m2 220000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 1 3 72,20 m2 346000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 2 66,20 m2 245000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 2 2 83,00 m2 410000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 3 66,20 m2 317000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA 4 1 30,00 m2 143000 zł Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 2012‑05‑22 BOCHNIA parter 2 48,10 m2 230800 zł Niezanotowane

 1 2  następna 

Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone