zmień widok wyników
| Foto | Z dnia | Ulica | Lokalizacja | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena brutto | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012‑01‑11 | Gnieźnieńska | Kraków Krowodrza Azory | 3 | 3 | 46,00 m2 | 900 zł | ||
| 2011‑10‑17 | Zakopiańska | Kraków Podgórze | 2 | 1 | 46,00 m2 | 1000 zł | ||
| 2011‑04‑04 | Kraków Stare Dębniki | parter | 3 | 84,14 m2 | 2000 zł | |||
| 2011‑04‑04 | Kraków Stare Dębniki | parter | 3 | 84,14 m2 | 2000 zł | |||
| 2010‑11‑28 | Modrzejewskiej | Kraków Krowodrza Prądnik Biały ( IV ) Azory | 1 | 3 | 72,00 m2 | 2000 zł |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone