zmień widok wyników
| Foto | Z dnia | Ulica | Lokalizacja | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena brutto | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012‑05‑22 | BOCHNIA | 3 | 1 | 25,00 m2 | 700 zł | |||
| 2012‑05‑22 | BOCHNIA | 1 | 3 | 58,50 m2 | 900 zł | |||
| 2012‑05‑22 | BOCHNIA | parter | 3 | 57,00 m2 | 950 zł | |||
| 2012‑05‑22 | NOWY SĄCZ | 2 | 2 | 48,00 m2 | 550 zł | |||
| 2012‑05‑22 | BOCHNIA | parter | 2 | 50,00 m2 | 650 zł | |||
| 2012‑05‑22 | BOCHNIA CHODENICE | parter | 2 | 50,00 m2 | 900 zł |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone