
| Cena brutto zł/m2 | 6 450,00 - 6 600,00 |
| Dostępne metraże | 56,19 - 68,82 |
| Dostępnych obiektów | 3 |
| Cena garażu brutto zł | wszystkie sprzedane |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | wszystkie sprzedane |
| Współpraca z bankami | ING, Millennium, Getinbank, brokerzy |
| Waloryzacja wpłat | bez waloryzacji |
| Zasady rezerwacji | 3000 zł |
| Raty | 100% lub do ustalenia z Klientem |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 9 |
| Ilość mieszkań | 92 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3 lub 4 lub 5 w jednej klatce |
| Klatki | 3 |
| Winda | 3 cichobieżne windy |
| Garaże | wszystkie sprzedane |
| Komórki lokatorskie | wszystkie sprzedane |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | nie |
| Ochrona i monitoring | teren monitorowany |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | okna rozwieralno-uchylne, drzwi balkonowe rozwieralne z pcv, szkolone zestawem dwuszybowym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | instalacja elektryczna |
| Opomiarowanie | indywidualne |
| Wykończenie pod klucz | na życzenie klienta |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | instalacja telefoniczna |
| Telewizja kablowa | instalacja telewizji kablowej lub Azart |
| Domofon | instalacja domofonowa |
| Ściany zewnętrzne | z cegły Porotherm, docieplone styropianem |
| Ściany działowe | cegła piaskowo-wapienna oraz beton komórkowy |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynk akrylowy |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | tynk akrylowy |
| Parapety | segmentowe - aluminiowe |
| Podjazdy do budynków | podgrzewany wjazd do garażu podziemnego |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone