
| Cena brutto zł/m2 | 6 500,00 - 7 004,00 |
| Dostępne metraże | 43,69 - 63,54 |
| Dostępnych obiektów | 2 |
| Współpraca z bankami | nie |
| Waloryzacja wpłat | tak |
| Zasady rezerwacji | 3 dni |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 7 |
| Ilość mieszkań | 84 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 |
| Klatki | 3 |
| Winda | tak |
| Garaże | 10 |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | tak |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | stolarka okienna zespolona PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | tak standard |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny |
| Ściany działowe | cegła |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynk |
| Podłogi | wylewka |
| Parapety | brak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone