| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | |
| Dostępnych obiektów | 0 |
| Współpraca z bankami | PKO Bank Polski, Krakowski Bank Spółdzielczy |
| Waloryzacja wpłat | GUS |
| Zasady rezerwacji | bezpłatna |
| Pierwsza wpłata | 30% wartości |
| Raty | miesięczne |
| Własność | hipoteczne |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 36 |
| Klatki | 2 |
| Winda | nie |
| Garaże | nie |
| Komórki lokatorskie | nie |
| Strony świata | północ - południe |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | w gestii wspólnoty |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | drewniane |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | gazowa, elektryczna za dopłatą |
| Opomiarowanie | woda, gaz, CO, elektryka |
| Wykończenie pod klucz | tak (z wyjątkiem płytek na ścianach i podłodze) |
| Dodatkowe informacje | instalacja TV oraz internetowa |
| Biały montaż | 100% standard |
| C.O. | indywidualne - piece dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | nie |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny „Max”, styropian 12 cm, tynk mineralny |
| Ściany działowe | cegła |
| Sufity i ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny „MAX”, strop żelbetowy |
| Elewacja | tynk mineralny na siatce |
| Parapety | blacha powlekana |
| Podjazdy do budynków | kostka betonowa |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone