
NOWE PROMOCYJNE CENY -10%
| Cena brutto zł/m2 | 5 980,00 - 6 101,00 |
| Dostępne metraże | 56,22 - 61,87 |
| Dostępnych obiektów | 7 |
| Współpraca z bankami | PKO BP, PEKAO S.A. |
| Waloryzacja wpłat | cena stała |
| Pierwsza wpłata | do uzgodnienia, min 10 proc. |
| Raty | do uzgodnienia |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | parter + piętro + poddasze - 3 kondygnacje |
| Ilość mieszkań | w drugim etapie ok. 94 mieszkania od 46 do 90 m2, docelowo osiedle na ok. 600 mieszkań realizowane w etapach, w latach 2006-2014 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 6 lub 8 mieszkań w klatce, 12 do 16 mieszkań w budynku |
| Klatki | 2 klatki schodowe w każdym budynku |
| Winda | nie |
| Garaże | miejsca postojowe pod każdym budynkiem |
| Komórki lokatorskie | do każdego mieszkania |
| Strony świata | wszystkie strony |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | możliwość monitoringu |
| Plac zabaw | tereny rekreacyjne |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | bez futryn i drzwi wewnętrznych |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | pełne |
| Dodatkowe informacje | każde mieszkanie z komórką lokatorską, tarasem lub balkonem |
| Biały montaż | bez białego montażu |
| C.O. | własna kotłownia olejowa |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustaki ceramiczne ocieplone, tynk mineralny |
| Ściany działowe | murowane |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynki wewnętrzne cementowo-wapienne |
| Podłogi | posadzki cementowe |
| Elewacja | tynk szlachetny, kamień, drewno |
| Podjazdy do budynków | kostka, asfalt |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone