| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 138,05 |
| Dostępnych obiektów | 1 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 26840,00 |
| Współpraca z bankami | BZ WBK S.A. i Nordea Bank |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | 20% przy podpisaniu umowy przedwstępnej |
| Raty | do przekazania inwestycji |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 118 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3-5 |
| Klatki | 2 lub 4 |
| Winda | dla niepełnosprawnych do garażu |
| Garaże | 88 miejsc postojowych w dwóch garażach podziemnych (56+32) |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Strony świata | pn, pd, wsch, zach |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | drewniane jednoramowe, współczynnik k=1,1 W/m2 |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | kasety do rolet dla mieszkań na parterze |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe klasy C |
| Kuchnia | instalacja elektryczna trójfazowa dla kuchni elektrycznej zakończona puszką przyłączeniową |
| Opomiarowanie | pełne |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Dodatkowe informacje | tarasy dla mieszkań na parterze (nie do każdego); balkony od 4,8 m2 do 31,0 m2 (taras) - bez dodatkowej opłaty |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | antena AZART, telewizja satelitarna |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm |
| Ściany działowe | pustak ceramiczny, pomiędzy mieszkaniami cegła silikatowa gr. 25 cm |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynk gipsowy lub cem-wap kat. III |
| Podłogi | wylewka mechaniczna |
| Elewacja | tynk mineralny, okładzina drewniana i klinkierowa w miejscach przewidzianych w projekcie |
| Parapety | wewnętrzne - konglomerat marmurowy, zewnętrzne - blacha powlekana |
| Podjazdy do budynków | brukowane |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone