
| Cena brutto zł/m2 | 5 400,00 - 6 000,00 |
| Dostępne metraże | 35,67 - 51,94 |
| Dostępnych obiektów | 46 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | miejsce postojowe w garażu podziemnym - 20 000 zł |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | rezerwacja bezpłatna |
| Pierwsza wpłata | 5-20% wartości mieszkania |
| Raty | rozłożone na czas trwania inwestycji |
| Własność | własnościowe |
| Kondygnacje | 5 |
| Ilość mieszkań | 60 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 12 |
| Klatki | 2 |
| Winda | cichobieżne windy |
| Garaże | 30 |
| Komórki lokatorskie | brak |
| Strony świata | wszystkie strony świata |
| Ogrodzenie | brak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV - brązowe |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | brak |
| Rolety zewnętrzne | brak |
| Drzwi wejściowe | antywyważeniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | mieszkanie opomiarowane |
| Wykończenie pod klucz | dodatkowo płatne |
| Dodatkowe informacje | przedszkole na terenie osiedla |
| Biały montaż | brak |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustak typu "MAX" |
| Ściany działowe | pustak typu "MAX" |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynki gipsowe |
| Podłogi | wylewki cementowe |
| Elewacja | styropian, tynk akrylowy |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone