
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 23,12 - 62,71 |
| Dostępnych obiektów | 13 |
| Cena garażu brutto zł | zapytaj w biurze |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | zapytaj w biurze |
| Współpraca z bankami | PKO BP SA |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 2 piętra |
| Ilość mieszkań | 13 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 na piętrze, 5 na parterze |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Garaże | garaż wielostanowiskowy |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Strony świata | N, S, W, E |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone