
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 46,01 - 79,31 |
| Dostępnych obiektów | 12 |
| Cena garażu brutto zł | 28 060 zł |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 9 150 zł |
| Waloryzacja wpłat | cena stała |
| Zasady rezerwacji | 1 miesiąc |
| Pierwsza wpłata | 5 000 zł |
| Raty | 20/80%, 50/50%, 90/10% wpłaty brutto |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 18 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 |
| Klatki | 1 w każdym budynku, łącznie 8 |
| Winda | tak |
| Garaże | łącznie 131 |
| Komórki lokatorskie | 18 pod segmentem E4 |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | tak, antywłamaniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | liczniki na klatce schodowej |
| Wykończenie pod klucz | tak |
| Biały montaż | w wersji wykończenia pod klucz |
| C.O. | kotłownia gazowa |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | silikaty |
| Ściany działowe | silikaty |
| Podłogi | wylewka |
| Elewacja | drewno olchowe, tynk akrylowy |
| Parapety | tak |
| Podjazdy do budynków | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone