| Cena brutto zł/m2 | 7 000,00 - 7 550,00 |
| Dostępne metraże | 34,00 - 67,40 |
| Dostępnych obiektów | 12 |
| Współpraca z bankami | tak |
| Zasady rezerwacji | możliwość rezerwacji |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Raty | tak |
| Własność | tak |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 12 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 |
| Klatki | 1 |
| Winda | nie |
| Garaże | nie |
| Komórki lokatorskie | nie |
| Strony świata | płn., płd., zach. |
| Ogrodzenie | nie |
| Ochrona i monitoring | monitoring |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | opcja |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | miejskie |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | bloczki silikatowe |
| Ściany działowe | bloczki silikatowe / pustaki ceramiczne |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | tynki silikatowe systemowe |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone