| Cena brutto zł/m2 | 6 480,00 - 7 686,00 |
| Dostępne metraże | 46,92 - 78,78 |
| Dostępnych obiektów | 16 |
| Cena garażu brutto zł | 43 200 zł |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Raty | 10% / 90% |
| Kondygnacje | 7 |
| Ilość mieszkań | 28 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 5 |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Garaże | podziemny - 43 miejsca |
| Strony świata | wsch. / zach. |
| Ogrodzenie | brak |
| Ochrona i monitoring | tak |
| Plac zabaw | brak |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | brak |
| Rolety zewnętrzne | brak |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | elektryczna |
| Wykończenie pod klucz | indywidualna dodatkowa umowa |
| Biały montaż | brak |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynki |
| Podłogi | wylewka |
| Parapety | tak |
| Podjazdy do budynków | przy ulicy |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone