| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 33,60 - 97,80 |
| Dostępnych obiektów | 86 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | od 26 445 zł |
| Kondygnacje | 5 |
| Ilość mieszkań | 87 |
| Klatki | 4 |
| Winda | tak |
| Garaże | 46 miejsc postojowych w garażu podziemnym, możliwość parkowania także na zewnątrz budynku |
| Komórki lokatorskie | tak, ceny od 8364 zł brutto |
| Okna | PCV |
| Rolety zewnętrzne | okna i drzwi balkonowe na parterach wyposażone w rolety zewnętrzne |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe klasy C |
| Opomiarowanie | indywidualne dla każdego lokalu |
| Wykończenie pod klucz | możliwe wg indywidualnych ustaleń |
| Dodatkowe informacje | wentylacja mechaniczna, podgrzewane podjazdy garażowe, windy |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Ściany zewnętrzne | szkielet żelbetowy wypełniony ścianami murowanymi z pustaków ceramicznych Porotherm, w wykuszach - bloczkami gazobetonowymi Ytong |
| Ściany działowe | VG-ORTH, szpachlowane na całej powierzchni, niemalowane |
| Sufity i ściany wewnętrzne | pokryte tynkiem gipsowym - mechanicznym, niemalowane |
| Podłogi | wykonane do warstwy wylewki, dostosowane dla montażu paneli podłogowych o grubości 8 mm |
| Elewacja | tynki akrylowe (kolorowe systemowe) |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone