| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 33,95 - 49,68 |
| Dostępnych obiektów | 90 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | w cenie mieszkania |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Raty | ustalane indywidualnie |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 11 |
| Ilość mieszkań | 90 |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe klasa C |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | tak |
| Biały montaż | tak |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Ściany zewnętrzne | żelbet / pustak ceramiczny |
| Ściany działowe | pustak ceramiczny / tynk gipsowy |
| Parapety | aglomarmur |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone