
| Cena brutto zł/m2 | 8 085,00 - 9 870,00 |
| Dostępne metraże | 29,82 - 113,40 |
| Dostępnych obiektów | 31 |
| Kondygnacje | 5 (na piętrach I - IV mieszkania, na parterze lokale biurowe i usługowe) |
| Klatki | 4 |
| Winda | tak |
| Garaże | garaże podziemne |
| Opomiarowanie | media w mieszkaniach opomiarowane |
| C.O. | zarządzanie systemem wody ciepłej użytkowej oraz centralnym ogrzewaniem przez indywidualne logotermy |
| Ściany zewnętrzne | budynek wykonany w technologii tradycyjnej |
| Sufity i ściany wewnętrzne | budynek wykonany w technologii tradycyjnej |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone