
| Cena brutto zł/m2 | 8 400,00 - 10 000,00 |
| Dostępne metraże | 33,30 - 55,82 |
| Dostępnych obiektów | 18 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 3 000 zł/m2 |
| Współpraca z bankami | Dom Kredytowy Notus |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | 7 dni bezpłatna rezerwacja |
| Pierwsza wpłata | 20% |
| Raty | kwartalne lub miesięczne |
| Własność | własność hipoteczna; własność gruntu: własność |
| Kondygnacje | 7 |
| Ilość mieszkań | 23 (wszystkich mieszkań w budynku 77) |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3-4 |
| Klatki | łącznie 4 klatki w bloku |
| Winda | tak - cichobieżna w każdej klatce |
| Strony świata | wszystkie strony świata |
| Ochrona i monitoring | monitoring |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wejściowe | Juwent - antywłamaniowe kl. C |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | pełne |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | ceramika budowlana |
| Ściany działowe | ceramika budowlana |
| Sufity i ściany wewnętrzne | ceramika budowlana |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | tynk akrylowy w połączeniu ze szkłem oraz elementami ślusarki |
| Parapety | zewnętrzne blaszane, wewnętrzne drewniane |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone