
Mieszkania od 4350 do 4450 zł/m2 brutto
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 52,30 - 70,70 |
| Dostępnych obiektów | 9 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 18070 - 40100 zł/miejsce |
| Współpraca z bankami | współpraca z doradcą kredytowym |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | wstępna rezerwacja 3-4 dni |
| Raty | miesięczne lub kwartalne |
| Własność | hipoteczna - odrębna własność |
| Kondygnacje | 4 + garaż podziemny |
| Ilość mieszkań | 76 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 2 lub 3 |
| Klatki | 8 |
| Winda | nie |
| Garaże | 1 garaż wielostanowiskowy w podziemiu budynku - 30 miejsc postojowych |
| Komórki lokatorskie | nie |
| Strony świata | w zależności od lokalu |
| Ogrodzenie | częściowe |
| Ochrona i monitoring | monitoring osiedla |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Rolety zewnętrzne | w mieszkaniach na parterze |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Opomiarowanie | pełne, indywidualne - liczniki wody ciepłej, zimnej i c.o. |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm gr. 25 cm |
| Ściany działowe | pustak ceramiczny Porotherm gr. 8 cm |
| Sufity i ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm gr. 25 cm, strop filigran 22 cm |
| Podłogi | wylewka betonowa |
| Elewacja | tynk mineralny, klinkier, gres szkliwiony |
| Parapety | balcha stlowa powlekana |
| Podjazdy do budynków | dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone