| Cena brutto zł | 720 000,00 - 750 000,00 |
| Dostępne metraże | 157,00 |
| Dostępnych obiektów | 4 |
| Współpraca z bankami | tak |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 3 |
| Ilość domów na osiedlu | 10 |
| Powierzchnie działek | 2,5 ara |
| Powierzchnie domów | powierzchnia użytkowa 157m, powierzchnia całkowita 217m |
| Garaże | tak |
| Poddasze | nie |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | tak |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | kuchnia elektryczna |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | tak - gazowe |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | nie |
| Domofon | tak |
| Elewacja | tak |
| Parapety | tak |
| Podjazdy do budynków | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone