
| Cena brutto zł/m2 | 5 021,00 - 5 971,00 |
| Dostępne metraże | 33,03 - 79,61 |
| Dostępnych obiektów | 101 |
| Cena garażu brutto zł | miejsce postojowe w hali garażowej - 16200 zł |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | miejsce zewnętrzne - 9840 zł |
| Współpraca z bankami | PKO BP, Deutsche Bank, Nordea, BZ WBK, Multibank |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Raty | 5 x 20% |
| Kondygnacje | 6 |
| Ilość mieszkań | 162 |
| Klatki | 5 |
| Winda | tak |
| Garaże | 157 |
| Komórki lokatorskie | tak - 1404 zł/m2 brutto |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | tak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone