
| Cena brutto zł/m2 | 6 965,00 - 9 014,00 |
| Dostępne metraże | 27,40 - 90,00 |
| Dostępnych obiektów | 10 |
| Współpraca z bankami | PKO BP, NOTUS |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 5 kondygnacja |
| Ilość mieszkań | 23 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 |
| Klatki | 5 |
| Winda | tak |
| Garaże | brak |
| Komórki lokatorskie | brak |
| Ogrodzenie | nie |
| Ochrona i monitoring | nie – do decyzji wspólnoty |
| Okna | drewniane, szklenie o współczynniku przenikalności cieplnej K=1,1 |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | w opcji brak |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | instalacja do montażu kuchenki elektrycznej |
| Opomiarowanie | pełne indywidualne |
| Wykończenie pod klucz | jest taka możliwość |
| Dodatkowe informacje | w łazienkach grzejnik typu ręcznikowiec z grzałką elektryczną; balkony, loggie oraz tarasy wyłożone mrozoodporną terakotą |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | instalacja z grzejnikami typu PURMO, dwufunkcyjny piec z zamkniętą komorą spalania |
| Telefon, internet | instalacja telefoniczna |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | instalacja wideodomofonowa kompletna |
| Ściany zewnętrzne | ceramiczne docieplone wełną mineralną lub płytami PIR |
| Ściany działowe | bloczki Ytong, płyty GK na ruszcie |
| Sufity i ściany wewnętrzne | wykończenie gładź gipsowa |
| Podłogi | wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe |
| Elewacja | tynk szlachetny Baumit |
| Parapety | kamienne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone