| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 32,38 - 58,84 |
| Dostępnych obiektów | 3 |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4 |
| Ilość mieszkań | 20 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 7 |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | tak |
| Okna | PCV |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | ceramika - pustak |
| Ściany działowe | silikat |
| Sufity i ściany wewnętrzne | silikat, beton, tynki cementowo-wapienne |
| Podłogi | wylewka betonowa |
| Elewacja | docieplona styropianem gr. 12 cm |
| Parapety | metalowe |
| Podjazdy do budynków | kostka behaton szara |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone