
| Cena brutto zł/m2 | 5 753,00 - 7 400,00 |
| Dostępne metraże | 28,34 - 64,25 |
| Dostępnych obiektów | 91 |
| Raty | 9 rat |
| Własność | własność |
| Kondygnacje | 5 |
| Ilość mieszkań | 122 |
| Klatki | 4 |
| Winda | tak |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Ogrodzenie | nie |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | miejskie |
| Telefon, internet | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | tynki |
| Ściany działowe | tynki |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynki |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | aluminium |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone