Przedstawione powierzchnie domów to powierzchnie użytkowe wraz z garażami.
| Cena brutto zł | 760 000,00 |
| Dostępne metraże | 181,60 |
| Dostępnych obiektów | 2 |
| Zasady rezerwacji | umowa przedwstępna |
| Pierwsza wpłata | do uzgodnienia |
| Raty | tak |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 2 |
| Ilość domów na osiedlu | 4 |
| Powierzchnie działek | 8 a – 12 a |
| Powierzchnie domów | 181,1 m2 – 181,6 m2 (pow. z garażami) |
| Garaże | jednostanowiskowe; brama garażowa Horman, otwierana na pilota |
| Strony świata | osiedle położone na południowym stoku |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | możliwa |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Drzwi wejściowe | drewniane, antywłamaniowe |
| Opomiarowanie | indywidualne |
| Wykończenie pod klucz | opcja |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | kocioł gazowy + komplet grzejników |
| Domofon | wideodomofon |
| Ściany zewnętrzne | Porotherm |
| Ściany działowe | murowane |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynk cementowo-wapienny |
| Podłogi | wylewka |
| Elewacja | styropian gr. 12 cm + tynk |
| Parapety | stalowe |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone