
| Cena brutto zł/m2 | 5 731,00 - 6 585,00 |
| Dostępne metraże | 39,50 - 67,00 |
| Dostępnych obiektów | 9 |
| Cena garażu brutto zł | 45 000 zł |
| Współpraca z bankami | tak |
| Zasady rezerwacji | informacje u dewelopera |
| Pierwsza wpłata | informacje u dewelopera |
| Raty | tak |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 3 |
| Ilość mieszkań | 19 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 2 |
| Klatki | 3 |
| Winda | nie |
| Garaże | tak |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | tak |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | gazowa |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Parapety | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone