| Cena brutto zł/m2 | 5 289,00 - 6 080,00 |
| Dostępne metraże | 82,00 - 87,00 |
| Dostępnych obiektów | 3 |
| Cena garażu brutto zł | 15 000 zł |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 15 000 zł |
| Współpraca z bankami | tak |
| Zasady rezerwacji | informacje u dewelopera |
| Pierwsza wpłata | informacje u dewelopera |
| Raty | tak |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 3 |
| Ilość mieszkań | 4 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 2 |
| Klatki | 2 |
| Winda | nie |
| Komórki lokatorskie | nie |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | tak |
| Rolety zewnętrzne | nie |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | gazowa |
| Opomiarowanie | tak |
| Wykończenie pod klucz | nie |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Parapety | tak |
| Podjazdy do budynków | nie |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone