Obiekt zrealizowany i dopuszczony do użytkowania
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 44,00 - 151,40 |
| Dostępnych obiektów | 10 |
| Cena garażu brutto zł | 50 000 zł |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4-5 |
| Ilość mieszkań | 19 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4 |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Garaże | 18 |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Strony świata | południe, zachód, południowy-wschód |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | tak |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe classen wenge |
| Kuchnia | elektryczna |
| Wykończenie pod klucz | opcjonalnie |
| C.O. | tak |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Sufity i ściany wewnętrzne | gładzie do malowania |
| Podłogi | wylewki przygotowane do montażu podłóg |
| Elewacja | kamień - naturalny piaskowiec, tynk mineralny, drewno |
| Parapety | aluminiowe |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone