| Cena brutto zł/m2 | 7 500,00 |
| Dostępne metraże | 109,30 - 113,91 |
| Dostępnych obiektów | 2 |
| Cena garażu brutto zł | 42 700,00 zł brutto |
| Współpraca z bankami | nie |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | do uzgodnienia |
| Raty | do uzgodnienia |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 5 |
| Ilość mieszkań | 35 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 4-9 |
| Klatki | 2 |
| Winda | 2 osobowe oraz 1 dla samochodów |
| Garaże | podziemny, na 21 samochodów |
| Strony świata | wszystkie strony świata |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | tak |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | tak |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | elektryczna |
| Wykończenie pod klucz | istnieje możliwość |
| Dodatkowe informacje | mieszkania z balkonami, loggiami lub tarasami, w ofercie także mieszkania dwupoziomowe; mechaniczne wentylacje w całym budynku oraz częściowa klimatyzacja |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Parapety | tak |
| Podjazdy do budynków | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone