
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 51,74 - 62,99 |
| Dostępnych obiektów | 2 |
| Cena garażu brutto zł | kontakt z biurem |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | kontakt z biurem |
| Współpraca z bankami | tak |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Pierwsza wpłata | 10% |
| Raty | miesięczne, kwartalne, do uzgodnienia |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 6 |
| Ilość mieszkań | 46 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3 i 5 |
| Klatki | 2 |
| Winda | tak |
| Garaże | 30 |
| Komórki lokatorskie | tak |
| Strony świata | wsch, płd, zach, płn |
| Ogrodzenie | tak |
| Ochrona i monitoring | nie |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | tak |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | elektryczna |
| Wykończenie pod klucz | mieszkania wykończone w standardzie deweloperskim |
| Dodatkowe informacje | wentylacja mechaniczna typu Helios, infrastruktura teletechniczna, systemem "jednego klucza" |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | własna kotłownia |
| Telefon, internet | instalacja |
| Telewizja kablowa | instalacja |
| Ściany zewnętrzne | ceramika |
| Ściany działowe | cegła kratówka lub silikatowa |
| Podłogi | wylewki cementowe przygotowane do montażu podłóg |
| Elewacja | tynk silikonowy lub silikatowy, elementy okładziny z płyt klejonych |
| Parapety | konglomerat |
| Podjazdy do budynków | kostka betonowa wg projektu zagospodarowania |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone