
| Cena brutto zł/m2 | skontaktuj się z biurem sprzedaży |
| Dostępne metraże | 55,57 - 120,65 |
| Dostępnych obiektów | 5 |
| Cena garażu brutto zł | 28060 brutto |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 9150 brutto |
| Współpraca z bankami | Deutsche Bank |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | 1 miesiąc – 5 000 zł brutto |
| Pierwsza wpłata | 100% wpłaty |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 6 |
| Ilość mieszkań | 34 |
| Klatki | 1 |
| Winda | tak |
| Garaże | łącznie w bud. 1 i 2 - 85 |
| Komórki lokatorskie | łącznie w bud. 1 i 2 - 66 |
| Ogrodzenie | tak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | nie |
| Rolety zewnętrzne | na parterze |
| Drzwi wejściowe | tak |
| Kuchnia | elektryczna |
| Wykończenie pod klucz | tak |
| Dodatkowe informacje | ogródki na parterach |
| Biały montaż | nie |
| C.O. | miejskie |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Podłogi | wylewka |
| Elewacja | drewno olchowe, tynk, blacha ozdobna |
| Podjazdy do budynków | tak |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone