
| Cena brutto zł/m2 | 9 000,00 - 11 000,00 |
| Dostępne metraże | 50,15 - 59,22 |
| Dostępnych obiektów | 24 |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | 3 000 zł/m2 |
| Współpraca z bankami | współpraca z Private Brokers oraz Domem Kredytowym Notus |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | 7 dni bezpłatna rezerwacja |
| Pierwsza wpłata | 20% |
| Raty | kwartalne lub miesięczne |
| Własność | wieczyste użytkowanie |
| Kondygnacje | 7 |
| Ilość mieszkań | 24 (wszystkich mieszkań w budynku 77) |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3-4 |
| Klatki | łącznie 4 klatki w bloku |
| Winda | tak |
| Strony świata | wszystkie strony świata |
| Ochrona i monitoring | monitoring |
| Okna | drewniane |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe kl. C |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | pełne |
| Wykończenie pod klucz | przy współpracy z firmą Excellent |
| C.O. | z sieci miejskiej |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | ceramika budowlana |
| Ściany działowe | ceramika budowlana |
| Sufity i ściany wewnętrzne | ceramika budowlana |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | tynk akrylowy w połączeniu ze szkłem oraz elementami ślusarki |
| Parapety | blaszane |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2010 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone