
| Cena brutto zł/m2 | 4 934,00 - 6 200,00 |
| Dostępne metraże | 46,70 - 89,85 |
| Dostępnych obiektów | 8 |
| Współpraca z bankami | współpraca z Private Brokers oraz Domem Kredytowym Notus |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | 7 dni bezpłatna rezerwacja |
| Pierwsza wpłata | 20% |
| Raty | kwartalne lub miesięczne |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 4 + antresola |
| Ilość mieszkań | 24 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3 |
| Klatki | 2 |
| Winda | nie |
| Strony świata | wszystkie strony świata |
| Ochrona i monitoring | monitoring |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | PCV |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe kl. C |
| Kuchnia | elektryczna |
| Opomiarowanie | pełne |
| Wykończenie pod klucz | przy współpracy z firmą Excellent |
| C.O. | z sieci miejskiej |
| Telefon, internet | tak |
| Telewizja kablowa | tak |
| Domofon | tak |
| Ściany zewnętrzne | ceramika budowlana |
| Ściany działowe | ceramika budowlana |
| Sufity i ściany wewnętrzne | ceramika budowlana |
| Podłogi | wylewki |
| Elewacja | tynk akrylowy |
| Parapety | blaszane |
| Podjazdy do budynków | kostka brukowa |
Copyright 1999-2010 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone