
| Cena brutto zł | 720 000,00 |
| Dostępne metraże | 160,00 |
| Dostępnych obiektów | 6 |
| Pierwsza wpłata | do uzgodnienia z inwestorem |
| Kondygnacje | parter i poddasze |
| Ilość domów na osiedlu | 6 wolnostojących |
| Powierzchnie działek | 4,5 ara |
| Powierzchnia osiedla | 27 arów |
| Powierzchnie domów | 160 m2 |
| Garaże | tak |
| Ogrodzenie | tak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Wykończenie pod klucz | stan deweloperski |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone