| Cena brutto zł | 719 000,00 |
| Dostępne metraże | 190,00 |
| Dostępnych obiektów | 1 |
| Pierwsza wpłata | do uzgodnienia z inwestorem |
| Kondygnacje | parter, poddasze |
| Ilość domów na osiedlu | 1 |
| Powierzchnie działek | 14 arów |
| Powierzchnie domów | 190 m2 |
| Garaże | tak |
| Strony świata | pn, pd, wsch, zach |
| Ogrodzenie | tak |
| Plac zabaw | tak |
| Okna | PCV |
| Wykończenie pod klucz | stan deweloperski |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone