
| Cena brutto zł/m2 | 6 100,00 - 6 500,00 |
| Dostępne metraże | 50,04 - 56,18 |
| Dostępnych obiektów | 4 |
| Cena garażu brutto zł | informacja w dziale sprzedaży |
| Cena miejsca postojowego brutto zł | wszystkie sprzedane |
| Współpraca z bankami | ING Bank Śląski, Millennium, Getinbank, brokerzy |
| Waloryzacja wpłat | bez waloryzacji |
| Zasady rezerwacji | 3.000 PLN |
| Pierwsza wpłata | 100% lub do ustalenia z Klientem |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | 5 |
| Ilość mieszkań | 51 |
| Ilość mieszkań na piętrze | 3-4 na 1 piętrze w 1 klatce |
| Klatki | 2 |
| Winda | 2 cichobieżne windy |
| Garaże | 5 |
| Komórki lokatorskie | ostania wolna |
| Strony świata | wszystkie |
| Ogrodzenie | nie |
| Ochrona i monitoring | teren monitorowany |
| Plac zabaw | nie |
| Okna | okna rozwieralno-uchylne, drzwi balkonowe rozwieralne z PCV, szkolone zestawem dwuszybowym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2*K) |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | brak |
| Rolety zewnętrzne | tylko dla mieszkań na parterze |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe |
| Kuchnia | instalacja elektryczna |
| Opomiarowanie | indywidualne |
| Wykończenie pod klucz | na życzenie Klienta |
| Biały montaż | brak |
| C.O. | MPEC |
| Telefon, internet | instalacja telefoniczna |
| Telewizja kablowa | instalacja telewizji kablowej |
| Domofon | instalacja domofonowa |
| Ściany zewnętrzne | z cegły Porotherm, docieplone styropianem |
| Ściany działowe | z cegły piaskowo-wapiennej oraz betonu komórkowego |
| Sufity i ściany wewnętrzne | tynk akrylowy |
| Elewacja | tynk akrylowy |
| Podjazdy do budynków | podgrzewany wjazd do garażu podziemnego |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone