| Cena brutto zł | 399 000,00 |
| Dostępne metraże | 105,00 |
| Dostępnych obiektów | 1 |
| Współpraca z bankami | tak |
| Waloryzacja wpłat | nie |
| Zasady rezerwacji | tak - wpłata 5000 zł |
| Pierwsza wpłata | 20% |
| Raty | indywidualne |
| Własność | hipoteczna |
| Kondygnacje | parter + poddasze użytkowe |
| Ilość domów na osiedlu | 10 |
| Powierzchnie działek | od 4,20 do 5,90 ara |
| Powierzchnia osiedla | 62 ary |
| Powierzchnie domów | 105 m2 powierzchni mieszkalnej |
| Garaże | otwarte pow. 20 m2 z instalacją wodną i elektryczną |
| Ogrodzenie | słupki bez paneli ogrodzeniowych i bramy |
| Okna | PCV białe 6-komorowe z mikrouchyłem, szyba k=1.1, okna połaciowe drewniane |
| Drzwi wewnętrzne i futryny | białe |
| Rolety zewnętrzne | opcja |
| Drzwi wejściowe | antywłamaniowe La Porte |
| Kuchnia | instalacja pod kuchenkę gazową i elektryczną |
| Opomiarowanie | pełne, niezależne dla każdego z domów |
| Wykończenie pod klucz | wg. indywidualnych uzgodnień cenowych |
| Dodatkowe informacje | możliwość montażu kominka, schody wewnętrzne |
| Biały montaż | opcja |
| C.O. | gazowe |
| Ściany zewnętrzne | ściana warstwowa o wysokiej izolacyjności k = 0,2 |
| Ściany działowe | sucha zabudowa, podwójne obłożenie płytą GK, wypełnienie wełną mineralną |
| Sufity i ściany wewnętrzne | sucha zabudowa, podwójne obłożenie płytą GK |
| Podłogi | wylewka zbrojona |
| Elewacja | tynk silikatowy lub akrylowy zróżnicowany kolorystycznie |
| Parapety | zewnętrzne stalowe powlekane, wewnętrzne PCV |
| Podjazdy do budynków | podjazdy, tarasy, opaski wokół budynków z kostki brukowej |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone