
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 455680,00 zł |
| Powierzchnia | 144,40 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Numer | D9/4 |
| Kondygnacje | 2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Termin realizacji | do odbioru |
| Dodatkowe informacje | powierzchnia działki 285 m2 |
| Opis | Typ domu 5P |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić ten dom?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4/4 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455680,00 zł | wolne | ||
| D7/1 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455160,00 zł | wolne | ||
| D2/1 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455810,00 zł | wolne | ||
| D7/4 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455680,00 zł | wolne | ||
| D2/4 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455810,00 zł | wolne | ||
| D9/1 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 455810,00 zł | wolne | ||
| D4/1 | 2 | 5 | 144,40 m2 | 454900,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone