Domy objęte Wielką Promocją Cenową !!!
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 550000,00 zł |
| Powierzchnia | 170,20 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Numer | F4/7 |
| Kondygnacje | 2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Termin realizacji | do odbioru |
| Dodatkowe informacje | Typ: 7P, wykończony pod klucz (meble kuchenne ze sprzętem AGD, podłogi, łazienki) |
| Opis | Powierzchnia działki: 310.00 m2 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić ten dom?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
kliknij rzut aby zobaczyć powiększenie
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2/3 | 2 | 5 | 170,20 m2 | 450000,00 zł | wolne | ||
| F4/6 | 2 | 6 | 170,20 m2 | 470000,00 zł | wolne | ||
| F2/5 | 2 | 6 | 170,20 m2 | 470000,00 zł | wolne | ||
| F2/4 | 2 | 5 | 170,20 m2 | 465000,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone