
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 265836,20 zł |
| Powierzchnia | 44,38 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Cena brutto za m2 | 5990,00 |
| Numer | 60 |
| Piętro | 4 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Termin realizacji | 4 kwartał 2012 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | parter | 2 | 39,24 m2 | 215820,00 zł | wolne | ||
| 4 | parter | 2 | 39,24 m2 | 215820,00 zł | wolne | ||
| 5 | parter | 2 | 39,24 m2 | 215820,00 zł | wolne | ||
| 32 | parter | 2 | 39,24 m2 | 215820,00 zł | wolne | ||
| 19 | 3 | 2 | 44,62 m2 | 267273,80 zł | wolne | ||
| 54 | 3 | 2 | 44,62 m2 | 267273,80 zł | wolne | ||
| 48 | 2 | 2 | 44,76 m2 | 268112,40 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 2 | 44,76 m2 | 268112,40 zł | wolne | ||
| 7 | 1 | 2 | 44,90 m2 | 268951,00 zł | wolne | ||
| 42 | 1 | 2 | 44,90 m2 | 268951,00 zł | wolne | ||
| 1 | parter | 2 | 45,02 m2 | 247610,00 zł | wolne | ||
| 36 | parter | 2 | 45,02 m2 | 247610,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone