23 maja 2012

Convector Development Sp. z o.o.

Sołtysowska 35a

Sołtysowska 35a

 

Dostępne metraże: 33,60 - 97,80

Termin realizacji: 1 kwartał 2013

notes Niezanotowane

ceny od 4942 zł/m2 brutto - skontaktuj się z biurem sprzedaży

powrót do listy | drukuj | Niezanotowane notes

Mieszkanie nr 87

Cena brutto -
Powierzchnia 46,60 m2
Dostępność wolne
Numer 87
Piętro 4
Liczba pokoi 2
Termin realizacji 1 kwartał 2013
Dodatkowe informacje cena od 4942 zł/m2 brutto
Prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży

Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu

Plan mieszkania

kliknij plan aby zobaczyć powiększenie

Plan obiektu

Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Podobne mieszkania w tej inwestycji

Plan Numer Piętro Pokoje Powierzchnia Cena brutto Dostępność Notes
Obiekt zawiera zdjęcia 65 parter 2 42,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 41 parter 2 42,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 84 4 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 50 2 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 79 3 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 74 2 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 60 4 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 55 3 2 46,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 63 4 2 46,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 33 3 2 47,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 28 2 2 47,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 23 1 2 47,80 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 76 2 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 35 3 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 30 2 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 86 4 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 25 1 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 81 3 2 48,90 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 75 2 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 51 2 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 71 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 46 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 70 1 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 85 4 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 61 4 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 80 3 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 56 3 2 49,10 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 62 4 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 57 3 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 52 2 2 49,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 47 1 2 49,60 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 16 4 2 50,00 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 66 parter 2 50,30 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 42 parter 2 50,40 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 77 2 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 72 1 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 58 3 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 53 2 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 82 3 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Obiekt zawiera zdjęcia 48 1 2 50,50 m2 - wolne Niezanotowane
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie DOMINIUM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie DOMINIUM.PL

Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone

Polecamy także: mieszkania i domy Katowice | apartamenty Zakopane | biura powierzchnie biurowe | biura powierzchnie biurowe Kraków | sale konferencyjne | biura biurowce powierzchnie biurowe magazyny Warszawa | lokale użytkowe