
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 209564,00 zł |
| Powierzchnia | 33,37 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Cena brutto za m2 | 6280,01 |
| Numer | 51 |
| Piętro | 10 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Termin realizacji | 2 kwartał 2013 |
| Dodatkowe informacje | pow. loggi: 4.06 m2 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 8 | 1 | 30,52 m2 | 191666,00 zł | wolne | ||
| 7 | 1 | 1 | 31,29 m2 | 188679,00 zł | wolne | ||
| 22 | 4 | 1 | 31,39 m2 | 192420,70 zł | wolne | ||
| 12 | 2 | 1 | 31,39 m2 | 189282,00 zł | wolne | ||
| 2 | parter | 1 | 31,39 m2 | 187712,00 zł | wolne | ||
| 46 | 9 | 1 | 33,37 m2 | 209564,00 zł | wolne | ||
| 41 | 8 | 1 | 33,37 m2 | 209564,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone