powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | - |
| Powierzchnia | 37,30 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Numer | 90 |
| Piętro | 10 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Termin realizacji | 4 kwartał 2012 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 9 | 1 | 33,95 m2 | - | wolne | ||
| 86 | 10 | 1 | 33,95 m2 | - | wolne | ||
| 87 | 10 | 2 | 36,39 m2 | - | wolne | ||
| 85 | 10 | 2 | 36,39 m2 | - | wolne | ||
| 78 | 9 | 2 | 36,39 m2 | - | wolne | ||
| 76 | 9 | 2 | 36,39 m2 | - | wolne | ||
| 81 | 9 | 2 | 37,30 m2 | - | wolne | ||
| 6 | 1 | 2 | 40,09 m2 | - | wolne | ||
| 4 | 1 | 2 | 40,09 m2 | - | wolne | ||
| 31 | 4 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 69 | 8 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 49 | 6 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 24 | 3 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 67 | 8 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 42 | 5 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 22 | 3 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 60 | 7 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 40 | 5 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 15 | 2 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 58 | 7 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 33 | 4 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 13 | 2 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 51 | 6 | 2 | 40,20 m2 | - | wolne | ||
| 9 | 1 | 2 | 41,19 m2 | - | wolne | ||
| 1 | 1 | 2 | 41,19 m2 | - | wolne | ||
| 36 | 4 | 2 | 41,31 m2 | - | wolne | ||
| 27 | 3 | 2 | 41,31 m2 | - | wolne | ||
| 18 | 2 | 2 | 41,31 m2 | - | wolne | ||
| 72 | 8 | 2 | 41,31 m2 | - | wolne | ||
| 63 | 7 | 2 | 41,31 m2 | - | wolne | ||
| 5 | 1 | 2 | 41,33 m2 | - | wolne | ||
| 59 | 7 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 14 | 2 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 50 | 6 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 41 | 5 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 32 | 4 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 68 | 8 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne | ||
| 23 | 3 | 2 | 41,44 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone