
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 297420,00 zł |
| Powierzchnia | 49,57 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Cena brutto za m2 | 6000,00 |
| Numer | 25 |
| Piętro | 4 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Termin realizacji | 3 kwartał 2012 |
| Dodatkowe informacje | balkon |
| Opis | 4.26 m2 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 3 | 49,57 m2 | 297420,00 zł | wolne | ||
| 20 | 3 | 3 | 49,69 m2 | 298140,00 zł | wolne | ||
| 16 | 3 | 3 | 49,69 m2 | 298140,00 zł | wolne | ||
| 11 | 2 | 3 | 49,75 m2 | 298500,00 zł | wolne | ||
| 15 | 2 | 3 | 49,75 m2 | 298500,00 zł | wolne | ||
| 10 | 1 | 3 | 49,80 m2 | 298800,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 49,80 m2 | 298800,00 zł | wolne | ||
| 1 | parter | 3 | 49,85 m2 | 294115,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone