
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | - |
| Powierzchnia | 69,97 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Numer | 96 |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Termin realizacji | 1 kwartał 2013 |
| Dodatkowe informacje | pow. balkonu - 23.66 m2 |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 3 | 68,40 m2 | - | wolne | ||
| 27 | 1 | 3 | 68,40 m2 | - | wolne | ||
| 55 | 5 | 3 | 68,40 m2 | - | wolne | ||
| 48 | 4 | 3 | 68,40 m2 | - | wolne | ||
| 41 | 3 | 3 | 68,40 m2 | - | wolne | ||
| 28 | 2 | 3 | 69,18 m2 | - | wolne | ||
| 21 | 1 | 3 | 69,18 m2 | - | wolne | ||
| 49 | 5 | 3 | 69,18 m2 | - | wolne | ||
| 42 | 4 | 3 | 69,18 m2 | - | wolne | ||
| 35 | 3 | 3 | 69,18 m2 | - | wolne | ||
| 4 | 1 | 3 | 69,49 m2 | - | wolne | ||
| 20 | 5 | 3 | 69,49 m2 | - | wolne | ||
| 16 | 4 | 3 | 69,49 m2 | - | wolne | ||
| 12 | 3 | 3 | 69,49 m2 | - | wolne | ||
| 8 | 2 | 3 | 69,49 m2 | - | wolne | ||
| 56 | 1 | 3 | 69,68 m2 | - | wolne | ||
| 76 | 5 | 3 | 69,68 m2 | - | wolne | ||
| 71 | 4 | 3 | 69,68 m2 | - | wolne | ||
| 66 | 3 | 3 | 69,68 m2 | - | wolne | ||
| 61 | 2 | 3 | 69,68 m2 | - | wolne | ||
| 84 | parter | 3 | 69,97 m2 | - | wolne | ||
| 92 | 2 | 3 | 69,97 m2 | - | wolne | ||
| 88 | 1 | 3 | 69,97 m2 | - | wolne | ||
| 60 | 1 | 3 | 70,50 m2 | - | wolne | ||
| 80 | 5 | 3 | 70,50 m2 | - | wolne | ||
| 75 | 4 | 3 | 70,50 m2 | - | wolne | ||
| 70 | 3 | 3 | 70,50 m2 | - | wolne | ||
| 65 | 2 | 3 | 70,50 m2 | - | wolne | ||
| 59 | 1 | 3 | 71,54 m2 | - | wolne | ||
| 79 | 5 | 3 | 71,54 m2 | - | wolne | ||
| 74 | 4 | 3 | 71,54 m2 | - | wolne | ||
| 69 | 3 | 3 | 71,54 m2 | - | wolne | ||
| 64 | 2 | 3 | 71,54 m2 | - | wolne | ||
| 94 | 3 | 3 | 71,95 m2 | - | wolne | ||
| 90 | 2 | 3 | 71,95 m2 | - | wolne | ||
| 86 | 1 | 3 | 71,95 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone