
powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | - |
| Powierzchnia | 54,85 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Numer | 63 |
| Piętro | 6 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Termin realizacji | do odbioru |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 54,00 m2 | - | wolne | ||
| 53 | 3 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 49 | 2 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 57 | 4 | 2 | 54,18 m2 | - | wolne | ||
| 56 | 4 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 44 | 1 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 52 | 3 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne | ||
| 48 | 2 | 3 | 54,84 m2 | - | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone