powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 650785,00 zł |
| Powierzchnia | 56,59 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Cena brutto za m2 | 11500,00 |
| Numer | 28 |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Termin realizacji | 3 kwartał 2012 |
| Dodatkowe informacje | balkon 6.8 m2 |
| Opis | 3 pokoje + kuchnia |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 3 | 55,37 m2 | 681051,00 zł | wolne | ||
| 17 | 2 | 3 | 55,37 m2 | 653366,00 zł | wolne | ||
| 9 | 1 | 3 | 55,80 m2 | 546840,00 zł | wolne | ||
| 20 | 2 | 3 | 56,59 m2 | 622490,00 zł | wolne | ||
| 12 | 1 | 3 | 57,04 m2 | 558992,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone