powrót do listy | drukuj |
notes
| Cena brutto | 673755,00 zł |
| Powierzchnia | 74,87 m2 |
| Dostępność | wolne |
| Cena brutto za m2 | 8999,00 |
| Numer | 87 |
| Piętro | 8 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Termin realizacji | do odbioru |
| Opis | 3 pokoje + aneks kuchenny |
Jestem zainteresowany(a) zakupem
tego mieszkania/domu
Chcesz kupić to mieszkanie?
Sprawdź, który kredyt będzie najlepszy! »
Załączone plany mieszkań/domów/lokali traktować należy wyłącznie poglądowo. Prezentowane są one w celu przedstawienia rozkładu funcjonalnego pomieszczeń. Ostateczne wymiary pomieszczeń zostaną określone w trakcie pomiarów powykonawczych i mogą odbiegać od tutaj prezentowanych.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
| Plan | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 3 | 73,89 m2 | 554101,00 zł | wolne | ||
| 61 | 3 | 3 | 74,22 m2 | 549154,00 zł | wolne | ||
| 13 | 2 | 3 | 74,50 m2 | 558676,00 zł | wolne | ||
| 47 | 1 | 3 | 74,74 m2 | 538053,00 zł | wolne | ||
| 6 | 1 | 3 | 74,83 m2 | 538701,00 zł | wolne | ||
| 42 | 8 | 3 | 75,38 m2 | 678345,00 zł | wolne | ||
| 51 | 1 | 3 | 75,93 m2 | 539027,00 zł | wolne | ||
| 65 | 3 | 3 | 76,06 m2 | 555162,00 zł | wolne | ||
| 58 | 2 | 3 | 76,17 m2 | 548348,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone