| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 822140,00 zł | rezerwacja | ||
| 2 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 739460,00 zł | rezerwacja | ||
| 4 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 650000,00 zł | wolne | ||
| 17 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 650000,00 zł | rezerwacja | ||
| 19 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 650000,00 zł | wolne | ||
| 21 | 2 | 5 | 164,90 m2 | 743100,00 zł | rezerwacja |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone