Domy objęte Wielką Promocją Cenową !!!
| Plan | Numer | Kondygnacje | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Dostępność | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2/3 | 2 | 5 | 170,20 m2 | 450000,00 zł | wolne | ||
| F2/4 | 2 | 5 | 170,20 m2 | 465000,00 zł | wolne | ||
| F4/6 | 2 | 6 | 170,20 m2 | 470000,00 zł | wolne | ||
| F2/5 | 2 | 6 | 170,20 m2 | 470000,00 zł | wolne | ||
| F4/7 | 2 | 6 | 170,20 m2 | 550000,00 zł | wolne |
Copyright 1999-2012 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone